Zgodnie z decyzją KR.RZT.70.36.2023
Taryfa obowiązująca od 18.05.2023 r. do 17.05.2026 r.
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa I | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 4,06 | 4,07 | 4,13 |
Gospodarstwa domowe: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 3,95 | 4,00 | 4,20 | |
2 | Grupa II | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 4,06 | 4,07 | 4,13 |
Użyteczność publiczna: do tej grupy zalicza się jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja, urzędy państwowe, więziennictwo i inni) | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 3,95 | 4,00 | 4,20 | |
3 | Grupa III | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 4,70 | 4,76 | 4,83 |
Działalność gospodarcza: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 3,95 | 4,00 | 4,20 | |
4 | Grupa IV | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 4,70 | 4,76 | 4,83 |
Pozostali odbiorcy z przeznaczeniem na inne cele niż wymienione w grupie 1,2,3 i 5 (działki budowlane, uzytkownicy ogródków działkowych) | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 3,95 | 4,00 | 4,20 | |
5 | Grupa V | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 4,13 | 4,15 | 4,18 |
Woda na cele p.poż.: do tej grupy zaliczamy odbiorców pobierających wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 3,95 | 4,00 | 4,20 |
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca |
1 | Grupa I | Cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 6,51 | 6,61 | 6,92 |
Gospodarstwa domowe: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców korzystających z sieci kanalizacyjnej wykorzystywanej w ramach gospodarstw domowych /ścieki bytowe/ | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Grupa II | Cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 6,51 | 6,61 | 6,92 |
Odbiorcy pozostali: pozostałe ścieki niebędące ściekami bytowymi | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT
Ponadto informujemy, że dla mieszkańców Gminy Pińczów przyznana jest dopłata w wysokości 0,70 zł brutto do 1 m3 ścieków, która obowiązuje do 31.12.2024 roku, zgodnie z uchwałą Nr LX/660/2023 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2023 roku.
Zgodnie z decyzją KR.RZT.70.2.2022
Taryfa obowiązująca od 01.03.2022 r. do 28.02.2025 r.
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa I | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 4,03 | 4,04 | 4,04 |
Gospodarstwa domowe: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
2 | Grupa II | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 4,03 | 4,04 | 4,04 |
Użyteczność publiczna: do tej grupy zalicza się jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, wojsko, policja, urzędy państwowe, więziennictwo i inni) | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
3 | Grupa III | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
Działalność gospodarcza: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
4 | Grupa IV | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
Pozostali odbiorcy z przeznaczeniem na inne cele niż wymienione w grupie 1,2,3 i 5 (działki budowlane, uzytkownicy ogródków działkowych) | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
5 | Grupa V | Cena w zł za 1 m3 dostarczonej wody | 4,12 | 4,13 | 4,14 |
Woda na cele p.poż.: do tej grupy zaliczamy odbiorców pobierających wodę z hydrantów ulicznych, wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych | opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca | Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca |
1 | Grupa I Gospodarstwa domowe: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców korzystających z sieci kanalizacyjnej wykorzystywanej w ramach gospodarstw domowych /ścieki bytowe/ | Cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
2 | Grupa II Odbiorcy pozostali: pozostałe ścieki niebędące ściekami bytowymi | Cena w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT
22.02.2022 r
Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów
biuro@wodociagipinczowskie.net
41 200-35-00
© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.