CENNIK PRACY SPRZĘTU I ŚWIADCZONYCH USŁUG
obowiązujący od 01.02.2023 r.
L.p. | Rodzaj sprzętu i świadczonych usług | Jedn. miary | Cena netto | VAT | Cena brutto |
1 | Pojazd specjalny do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanalizacji ** | 1h | 340,00 zł + 8,00 zł/km | 23% | 418,20 zł + 9,84 zł/km |
2 | Samochód ciężarowy wywrotka Star L80 | 1h | 100,00 zł + 7,50 zł/km | 23% | 123,00 zł + 9,23 zł/km |
3 | Koparko – ładowarka JCB 3 CX* | 1h | 180,00 zł | 23% | 221,40 zł |
4 | Minikoparka gąsienicowa NEUSON* | 1h | 140,00 zł | 23% | 172,20 zł |
5 | Zgrzewarka do PE doczołowa | 1h | 68,00 zł | 23% | 83,64 zł |
6 | Urządzenie do udrażniania kanalizacji RAK 41 (spirala elektryczna) | 1 h | 146,00 zł | 23% | 179,58 zł |
7 | Walec drogowy prowadzony AMMANN AR65 | doba | 190,00 zł | 23% | 233,70 zł |
8 | Ubijak stopowy spalinowy (skoczek) | doba | 123,00 zł | 23% | 151,29 zł |
9 | Zagęszczarka płytowa | doba | 123,00 zł | 23% | 151,29 zł |
10 | Glebogryzarka ogrodowa | doba | 123,00 zł | 23% | 151,29 zł |
11 | Betoniarka 230V, 150l | doba | 56,00 zł | 23% | 68,88 zł |
12 | Betoniarka 400V | doba | 67,50 zł | 23% | 83,03 zł |
13 | Dojazd samochodem: VW Transporter T5 kombi, VW Transporter T5 skrzyniowy, VW Transporter T4 Furgon | km | 4,50 zł | 23% | 5,54 zł |
14 | Godzina pracy pracownika | 1h | 67,50 zł | 23% | 83,03 zł |
15 | Usługa wykonania badania fizyko-chemicznego 1 próby ścieków w laboratorium nie posiadającym akredytacji (bez poboru i transportu) | – | 392,00 zł | 23% | 482,16 zł |
16 | Usługa wykonania badania fizyko-chemicznego 1 próby wody w laboratorium nie posiadającym akredytacji (bez poboru i transportu) | – | 224,00 zł | 23% | 275,52 zł |
17 | Samochód Renault Master | 1h | 67,50 zł + 4,50 zł/km | 23% | 83,03 zł + 5,60 zł/km |
18 | Wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym o poj. 10m³ z gminy Pińczów | kurs | 195,00 zł | 8% | 210,60 zł |
19 | Wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym o poj. 10m³ z gminy Michałów | kurs | 215,00 zł | 8% | 232,20 zł |
20 | Wywóz odpadów zmieszanych | m³ | 205,56 zł | 8% | 222,00 zł |
21 | Wywóz odpadów segregowanych | m³ | 159,26 zł | 8% | 172,00 zł |
22 | Odbiór pozostałych odpadów komunalnych | t | 600,00 zł | 8% | 648,00 zł |
23 | Ścieki dowożone | m³ | 10,99 zł | 8% | 11,87 zł |
24 | Ciągnik McCormik z kosiarką bijakową Zeppelin tylno-boczną | – | Indywidualne ustalenie | Indywidualne ustalenie | Indywidualne ustalenie |
25 | Ciągnik McCormik z kosiarką bijakową SAMASZ tylno-czołową | – | Indywidualne ustalenie | Indywidualne ustalenie | Indywidualne ustalenie |
Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów
biuro@wodociagipinczowskie.net
41 357-55-46
© 2023 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.