Zaświadczamy, że jakość wody w sieciach wodociągowych wodociągów publicznych eksploatowanych przez „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w Pińczowie ul. Batalionów Chłopskich 160, odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 z późn. zm.).
Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
Jakość wody w poszczególnych wodociągach:
Twardość wody:
Ujęcie | CaCO3 mg/dm3 | mmol/dm3 | mval/dm3 | st. niem. | st. franc. | st. ang. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ujęcie źródlane 7 Źródeł | 365 | 3,65 | 7,30 | 20,44 | 36,50 | 25,55 |
Ujęcie źródlane Grodzisko | 440 | 4,40 | 8,80 | 24,64 | 44,00 | 30,80 |
Studnia głębinowa OC Grodzisko | 430 | 4,30 | 8,60 | 24,08 | 43,00 | 30,10 |
Studnia głębinowa Marzęcin | 360 | 3,60 | 7,20 | 20,16 | 36,00 | 25,20 |
Studnia głębinowa Aleksandrów – Byczów | 334 | 3,34 | 6,68 | 18,70 | 33,40 | 23,38 |
Studnia głębinowa Byczów – Kozubów | 339 | 3,39 | 6,78 | 18,98 | 33,90 | 23,73 |
Studnia głębinowa Młodzawy Duże | 389 | 3,89 | 7,78 | 21,78 | 38,90 | 27,23 |
Studnia głębinowa Skowronno Dolne | 301 | 3,01 | 6,02 | 16,86 | 30,10 | 21,07 |
Według normy | 60-500 |
Skala twardości wody:
L.p. | Stopień twardości wody | CaCO3 mg/dm3 |
---|---|---|
1 | Woda bardzo miękka | < 100 |
2 | Woda miękka | 100 – 200 |
3 | Woda średnio – twarda | 200 – 350 |
4 | Woda twarda | 350 – 550 |
5 | Woda bardzo twarda | > 550 |
Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów
biuro@wodociagipinczowskie.net
41 200-35-00
© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.