CENNIK PRACY SPRZĘTU I ŚWIADCZONYCH USŁUG
obowiązujący od 01.02.2024 r.
L.p. | Rodzaj sprzętu i świadczonych usług | Jedn. miary | Cena brutto |
1 | Pojazd specjalny do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia kanalizacji ** | 1h | 480,00 zł +11,00 zł/km |
2 | Samochód ciężarowy wywrotka Star L80 | 1h | 140,00 zł +10,50 zł/km |
3 | Koparko – ładowarka JCB 3 CX* | 1h | 235,00 zł |
4 | Minikoparka gąsienicowa NEUSON* | 1h | 200,00 zł |
5 | Zgrzewarka do PE doczołowa | 1h | 100,00 zł |
6 | Urządzenie do udrażniania kanalizacji RAK 41 (spirala elektryczna) | 1 h | 200,00 zł |
7 | Walec drogowy prowadzony AMMANN AR65 | doba | 270,00 zł |
8 | Ubijak stopowy spalinowy (skoczek) | doba | 180,00 zł |
9 | Zagęszczarka płytowa | doba | 180,00 zł |
10 | Glebogryzarka ogrodowa | doba | 180,00 zł |
11 | Betoniarka 230V, 150l | doba | 80,00 zł |
12 | Betoniarka 400V | doba | 100,00 zł |
13 | Dojazd samochodem: VW Transporter T5 kombi, VW Transporter T5 skrzyniowy, VW Transporter T4 Furgon | km | 6,40 zł |
14 | Godzina pracy pracownika | 1h | 90,00 zł |
15 | Samochód Renault Master | 1h | 90,00 zł + 6,40 zł/km |
16 | Wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym o poj. 10m³ z gminy Pińczów | kurs | 220,00 zł |
17 | Wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym o poj. 10m³ z gminy Michałów | kurs | 260,00 zł |
18 | Wywóz odpadów zmieszanych | m³ | 265,00 zł |
19 | Wywóz odpadów segregowanych | m³ | 195,00 zł |
20 | Odbiór pozostałych odpadów komunalnych | t | 750,00 zł |
21 | Ścieki dowożone | m³ | 14,00 zł |
22 | Opłata z tytułu niepoinformowania o braku konieczności odbioru nieczystości stałych co najmniej raz w miesiącu – dotyczy umów na wywóz nieczystości stałych | – | 70,00 zł |
Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów
biuro@wodociagipinczowskie.net
41 200-35-00
© 2024 Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.